MİLLİ EMLAK

 

                                                                                                                                                                               Eylül-2011

MİLLİ EMLAK GELİRLERİ

                               (TAHAKKUK) 01-30.09.2011   Sonu
  KİRA ECRİMİSİL TAŞINIR TAŞINMAZ DİĞER TOPLAM
SATIŞ SATIŞ
MERKEZ 100.019,80 1.765,78 0,00 0,00 890,95 102.676,53
BODRUM 248.806,37 821.890,54 0 0 146.664,43 1.217.361,34
DALAMAN 24.096,72 17.199,23 0,00 0,00 0,00 41.295,95
DATÇA 51.576,28 41.205,88 0,00 0,00 2.148,32 94.930,48
FETHİYE 1.539,03 9.924,13 0,00 253.873,69 10.340,25 275.677,10
KÖYCEĞİZ 2.283,47 196.174,00 0,00 0,00 0,00 198.457,47
MARMARİS 465.733,81 1.114.932,00 0,00 0,00 1.137,48 1.581.803,29
MİLAS 67.533,74 230.296,76 0,00 0,00 63.231,59 361.062,09
ORTACA 9.166,00 165.585,75 0,00 5.551,87 2.730,13 183.033,75
ULA 1.764,60 232.591,93 0,00 312.424,00 6.310,92 553.091,45
K.DERE 2.227,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227,81
YATAĞAN 7.376,04 0,00 0,00 61.706,76 0,00 69.082,80
TOPLAM 982.123,67 2.831.566,00 0,00 633.556,32 233.454,07 4.680.700,06
                                (TAHSİLAT) 01-30.09.2011   Sonu
  KİRA ECRİMİSİL TAŞINIR TAŞINMAZ DİĞER TOPLAM
SATIŞ SATIŞ
MERKEZ 111.535,82 2.413,80 0,00 19.835,32 890,95 134.675,89
BODRUM 852.960,44 175.802,06 0,00 443.188,67 146.664,43 1.618.615,60
DALAMAN 24.684,15 22.597,12 0,00 0,00 0,00 47.281,27
DATÇA 51.576,28 16.802,10 0,00 0,00 2.148,32 70.526,70
FETHİYE 1.539,03 9.924,13 0,00 253.873,69 10.340,25 275.677,10
KÖYCEĞİZ 2.283,47 56.101,05 0,00 0,00 0,00 58.384,52
MARMARİS 445.518,08 211.150,30 0,00 0,00 1.137,48 657.805,86
MİLAS 67.533,74 57.789,59 0,00 3.309,38 63.231,59 191.864,30
ORTACA 9.166,00 373.138,54 0,00 5.551,87 2.730,13 390.586,54
ULA 11.220,88 13.557,13 0,00 58.818,00 6.310,92 89.906,93
K.DERE 2.227,81 51,91 0,00 1.669,99 0,00 3.949,71
YATAĞAN 7.376,04 3.043,16 0,00 61.706,76 0,00 72.125,96
TOPLAM 1.587.621,74 942.370,89 0,00 847.953,68 233.454,07 3.611.400,38
KÜMÜLATİF TOPLAM 01.OCAK.2011 - 30. EYLÜL.2011
TAHAKKUK 2010 15.521.379,32 29.303.051,56 65.907,93 7.397.689,78 1.786.012,33 54.074.040,92
Eylül 2011 16.886.284,67 23.816.565,84 29.513,85 2.260.198,29 5.061.321,22 48.053.883,87
TAHSİLAT 2010 18.684.408,23 8.158.960,85 66.980,93 4.942.147,62 1.784.788,90 33.637.286,53
Eylül 2011 18.658.336,73 10.978.448,60 29.513,85 3.071.622,96 5.073.432,49 37.811.354,63

 

TAŞINMAZ MAL BİLGİ FORMU

İLÇE KÖY SAYISI BİNALAR ARSA VE ARAZİLER
HİZMET MİSAFİRHANE KONUT TAHSİSLİ GELİRLİ İLİŞİKLİ+D.H.T.A.
Devlet Kira     ADEDİ ADEDİ ADEDİ
MERKEZ 54 2 0 0 29 660 93.605.834 5.684 126.329.608 475 16.953.349
BODRUM 23 2 0 1 7 1.078 21.522.547 3.547 71.713.921 3.397 18.403.201
DALAMAN 16 1 0 0 4 652 9.665.713 2.187 85.935.806 11 204.767
DATÇA 9 1 0 1 2 170 5.181.034 2.817 38.298.868 18 246.819
FETHİYE 84 1 0 0 4 705 24.882.315 38.553 1.049.361.087 1.540 30.990.229
K.DERE 12 0 1 0 0 34 289.844 1.387 103.630.175 2 240
KÖYCEĞİZ 21 2 0 0 6 472 3.634.452 6.625 118.000.157 567 21.703.194
MARMARİS 18 2 0 0 8 215 593.570.137 8.790 59.545.467 1.589 8.856.038
MİLAS 118 1 0 0 2 1.742 859.154.945 15.406 982.391.149 486 4.868.023
ORTACA 16 1 0 0 0 153 44.089.621 2.103 23.282.076 341 10.966.177
ULA 25 1 0 1 1 176 251.222.009 1.180 264.619.890 337 6.014.533
YATAĞAN 44 2 0 0 2 697 164.019.380 3.817 46.125.588 104 11.023.921
TOPLAM 440 16 1 3 65 6.754 2.070.837.831 92.096 2.969.233.792 8.867 130.230.491