MİLLİ EMLAK

 

                                                                                                                                                                               Nisan-2010

MİLLİ EMLAK GELİRLERİ

                               (TAHAKKUK) 01-30.04.2010   Sonu
  KİRA ECRİMİSİL TAŞINIR TAŞINMAZ DİĞER TOPLAM
SATIŞ SATIŞ
MERKEZ 103.573,40 0,00 0,00 0,00 2.058,46 105.631,86
BODRUM 36.671,16 1.062.222,80 0,00 5.005.000,00 5.299,13 6.109.193,09
DALAMAN 10.271,28 0,00 0,00 18.750,00 0,00 29.021,28
DATÇA 27.610,77 7.689,35 0,00 1.261,54 547,13 37.108,79
FETHİYE 162.109,49 366.736,05 2.778,99 0,00 3.657,10 535.281,63
KÖYCEĞİZ 4.547,15 9.200,00 0,00 0,00 22.853,43 36.600,58
MARMARİS 70.085,41 166.043,00 0,00 0,00 1.659,07 237.787,48
MİLAS 1.974.789,94 5.548,50 0,00 23.617,48 5.119,71 2.009.075,63
ORTACA 56.284,00 51.899,00 0,00 4.111,22 53.480,93 165.775,15
ULA 747,26 11.675,57 0,00 20.561,43 0,00 32.984,26
K.DERE 3.088,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.088,78
YATAĞAN 7.386,09 405,21 0,00 0,00 875,63 8.666,93
TOPLAM 2.457.164,73 1.681.419,48 2.778,99 5.073.301,67 95.550,59 9.310.215,46
                                (TAHSİLAT) 01-30.04.2010   Sonu
  KİRA ECRİMİSİL TAŞINIR TAŞINMAZ DİĞER TOPLAM
SATIŞ SATIŞ
MERKEZ 147.490,55 14.221,47 0,00 11.446,43 2.058,46 175.216,91
BODRUM 154.483,72 428.715,24 0,00 1.251.250,00 5.299,13 1.839.748,09
DALAMAN 10.327,39 124.028,35 0,00 18.750,00 0,00 153.105,74
DATÇA 27.610,77 4.373,64 0,00 1.261,54 547,13 33.793,08
FETHİYE 162.109,49 19.286,89 2.778,99 17.068,34 3.657,10 204.900,81
KÖYCEĞİZ 4.547,15 27.988,35 0,00 0,00 22.853,43 55.388,93
MARMARİS 194.216,36 30.150,05 0,00 0,00 1.659,07 226.025,48
MİLAS 1.974.789,94 5.548,50 7.214,25 16.073,48 5.119,71 2.008.745,88
ORTACA 56.284,00 24.504,08 0,00 4.111,22 53.480,93 138.380,23
ULA 487,26 9.195,39 0,00 14.437,50 0,00 24.120,15
K.DERE 3.088,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.088,78
YATAĞAN 7.386,09 3.428,54 0,00 1.225,56 876,63 12.916,82
TOPLAM 2.742.821,50 691.440,50 9.993,24 1.335.624,07 95.551,59 4.875.430,90
KÜMÜLATİF TOPLAM 01.OCAK.2010 - 30.NİSAN.2010
TAHAKKUK 2009 3.469.082,04 7.883.211,90 30.577,13 207.594,82 3.371.835,42 14.962.301,31
Nisan 2010 5.257.820,05 9.864.179,11 19.890,31 5.931.413,45 955.663,51 22.028.966,43
TAHSİLAT 2009 2.580.147,02 1.524.891,73 30.577,13 749.107,87 3.371.835,13 8.256.558,88
Nisan 2010 6.906.893,43 2.193.537,79 62.936,58 2.060.671,71 955.933,77 12.179.973,28

 

TAŞINMAZ MAL BİLGİ FORMU

                  01.04.2010- 30.04.2010
İLÇE KÖY SAYISI BİNALAR ARSA VE ARAZİLER
HİZMET MİSAFİRHANE KONUT TAHSİSLİ GELİRLİ İLİŞİKLİ
Devlet Kira     ADEDİ ADEDİ ADEDİ
MERKEZ 54 2 0 0 29 644 44.388 6.058 218.951.525 470 16.878.271
BODRUM 23 0 0 1 6 1.072 21.418.542 4.189 92.304.168 3.306 17.085.133
DALAMAN 16 1 0 0 4 342 8.895.180 1.492 84.240.173 11 204.767
DATÇA 9 1 0 1 2 165 5.291.773 2.801 34.504.903 20 251.689
FETHİYE 84 1 0 0 0 600 15.212.289 21.171 988.608.018 1.042 21.488.046
KÖYCEĞİZ 21 2 0 0 6 392 3.089.765 4.113 114.677.102 753 32.785.701
MARMARİS 18 2 0 0 8 208 593.567.529 5.575 23.297.364 1.586 10.650.688
MİLAS 118 1 0 0 3 1.706 858.890.427 11.361 962.845.867 471 4.696.219
ORTACA 16 1 0 0 0 153 44.089.621 1.517 22.397.255 366 3.667.237
K.DERE 12 0 1 0 0 27 112.105 1.345 103.567.244 2 240
ULA 25 1 0 1 1 153 251.188.615 874 264.229.172 321 5.620.791
YATAĞAN 44 2 0 0 2 515 162.250.709 3.685 36.699.191 103 11.246.534
TOPLAM 440 14 1 3 61 5.977 1.964.050.943 64.181 2.946.321.982 8.451 124.575.316