MUHASEBE

                                                                                                                                                                  Mayıs / 2010
SAYMANLIĞIN
830.01 830.02 830.03 830.05 830.06 830.07 830,08 810 GİDERLER
ADI Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.D.Pri.Gid. Mal ve Hizm. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi Borç Verme Gelirlerden Ret ve İadeler  TOPLAMI
Muhasebe Müdürlüğü 90.724.485,17 17.223.499,68 18.836.173,71 4.725.992,33 6.405.599,56 27.283,29 97.350,12 2.881.318,86 140.921.702,72
Bodrum Malmüdürlüğü 20.751.687,45 3.617.705,65 2.498.477,91 68.411,90 49.765,73     713.702,19 27.699.750,83
Datça Malmüdürlüğü 8.112.085,30 1.090.217,34 911.929,72 9.511,36 3.311,78     1.302.413,40 11.429.468,90
Fethiye Malmüdürlüğü 33.933.537,82 6.187.831,21 3.843.634,84 469.521,39 56.277,00     1.159.423,91 45.650.226,17
Köyceğiz Malmüdürlüğü 8.185.428,78 1.481.976,10 563.262,22 317.027,15 4.031,74     251.319,62 10.803.045,61
Marmaris Malmüdürlüğü 16.014.273,40 2.592.249,56 2.048.445,69 24.963,97 2.904,21     472.252,87 21.155.089,70
Milas Malmüdürlüğü 22.688.251,27 3.980.643,83 2.628.147,00 141.429,58 24.885,42     751.292,47 30.214.649,57
Yatağan Malmüdürlüğü 8.282.887,62 1.489.845,65 450.464,74 25.051,24 3.838,38     251.238,12 10.503.325,75
Ula Malmüdürlüğü 3.986.613,02 742.734,22 131.891,07 9.716,04 3.250,57     276.488,57 5.150.693,49
Dalaman Malmüdürlüğü 10.327.109,25 1.709.989,90 1.029.656,08 27.254,17 4.669,94     1.052.731,34 14.151.410,68
Kavaklıdere Malmüdürlüğü 2.302.025,32 402.047,26 74.214,02 3.356,86 1.514,22     320.594,14 3.103.751,82
Ortaca Malmüdürlüğü 8.129.082,39 1.446.581,88 972.716,66 33.316,61 5.566,27     963.927,19 11.551.191,00
Muğla Ver.D.Müdürlüğü                8.864.680,14 8.864.680,14
Bodrum Ver.D.Müdürlüğü               12.138.387,54 12.138.387,54
Fethiye Ver.D.Müdürlüğü               3.028.236,71 3.028.236,71
Köyceğiz Ver.D.Müdürlüğü               708.919,40 708.919,40
Milas Ver.D.Müdürlüğü               10.011.445,79 10.011.445,79
Marmaris Ver.D.Müdürlüğü               5.553.776,60 5.553.776,60
Yatağan Ver.D.Müdürlüğü               2.440.730,03 2.440.730,03
Aksaz Dnz.Fl.Sy.Müd. 43.462.152,24 4.571.944,56 4.772.144,91 378,56       1.015.955,03 53.822.575,30
 TOPLAM 276.899.619,03 46.537.266,84 38.761.158,57 5.855.931,16 6.565.614,82 27.283,29 97.350,12 54.158.833,92 428.903.057,75
GENEL TOPLAM 428.903.057,75              
2009 MAYIS AYI SONU TOPLAMI 382.484.658,95              
CARİ HARCAMALAR ORANI 12,14%