MUHASEBE

                                                                                                                                                                  Eylül / 2011
SAYMANLIĞIN 830.01 830.02 830.03 830.05 830.06 830.07 830,08 810 GİDERLER
ADI Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.D.Pri.Gid. Mal ve Hizm. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi Borç Verme Gelirlerden Ret ve İadeler  TOPLAMI
Muhasebe Müdürlüğü 156.973.280,85 28.602.320,10 62.769.687,68 22.850.124,49 14.495.372,01 3.869.618,00 231.953,52 4.977.217,81 294.769.574,46
Bodrum Malmüdürlüğü 47.978.258,83 8.317.735,35 6.297.821,22 309.488,24 21.492,87     2.039.155,72 64.963.952,23
Datça Malmüdürlüğü 17.339.796,90 2.860.279,74 3.086.570,23 49.980,62 23.138,24     1.719.581,43 25.079.347,16
Fethiye Malmüdürlüğü 82.576.927,03 15.289.804,52 9.816.684,53 1.372.637,45 416.571,37     2.829.838,65 112.302.463,55
Köyceğiz Malmüdürlüğü 19.010.840,16 3.440.258,65 1.548.042,71 561.677,67 30.667,66     608.271,29 25.199.758,14
Marmaris Malmüdürlüğü 37.556.591,07 6.502.563,62 4.814.249,30 164.410,54 103.279,27     1.262.050,34 50.403.144,14
Milas Malmüdürlüğü 51.486.702,17 9.240.865,53 6.858.482,63 542.993,86 49.435,54     1.547.289,21 69.725.768,94
Yatağan Malmüdürlüğü 18.746.564,21 3.384.341,53 1.526.564,61 172.344,46 9.440,68     614.050,54 24.453.306,03
Ula Malmüdürlüğü 8.715.027,25 1.546.164,82 318.568,65 87.019,14 31.479,92     1.020.278,67 11.718.538,45
Dalaman Malmüdürlüğü 27.095.245,41 4.716.172,07 2.567.111,74 164.820,14 2.471.645,50     3.249.975,12 40.264.969,98
Kavaklıdere Malmüdürlüğü 4.843.422,71 808.773,98 149.662,78 54.833,28 1.947,99     874.756,07 6.733.396,81
Ortaca Malmüdürlüğü 19.507.358,19 3.570.263,72 2.359.554,25 154.816,40 28.174,08     5.478.976,96 31.099.143,60
Muğla Ver.D.Müdürlüğü                18.452.975,22 18.452.975,22
Bodrum Ver.D.Müdürlüğü               28.502.917,37 28.502.917,37
Fethiye Ver.D.Müdürlüğü               5.832.129,97 5.832.129,97
Köyceğiz Ver.D.Müdürlüğü               1.436.057,80 1.436.057,80
Milas Ver.D.Müdürlüğü               17.831.184,40 17.831.184,40
Marmaris Ver.D.Müdürlüğü               3.006.114,81 3.006.114,81
Yatağan Ver.D.Müdürlüğü               5.662.714,62 5.662.714,62
Aksaz Dnz.Fl.Sy.Müd. 87.055.832,99 13.385.844,59 13.538.755,96 4.891,53 61.652,64     2.090.879,52 116.137.857,23
 TOPLAM 578.885.847,77 101.665.388,22 115.651.756,29 26.490.037,82 17.744.297,77 3.869.618,00 231.953,52 109.036.415,52 953.575.314,91
GENEL TOPLAM 953.575.314,91              
2010 EYLÜL AYI SONU TOPLAMI 810.497.374,78              
CARİ HARCAMALAR ORANI 17,65%