MUHASEBE

                                                                                                                                                                  Ağustos/2008
SAYMANLIĞIN 830.01 830.02 830.03 830.05 830.06 830.07 830,08 810 GİDERLER
ADI Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.D.Pri.Gid. Mal ve Hizm. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi Borç Verme Gelirlerden Ret ve İadeler  TOPLAMI
Muhasebe Müdürlüğü 116.037.177,44 15.406.761,76 29.441.385,76 1.586.754,75 7.225.354,29 130.000,00 185.372,60 3.802.033,00 173.814.839,60
Bodrum Malmüdürlüğü 23.737.145,80 3.002.106,42 4.022.568,43 156.142,83 58.008,65     764.016,33 31.739.988,46
Datça Malmüdürlüğü 9.642.973,53 1.099.485,51 1.551.952,14 12.264,50 4.967,83     669.725,72 12.981.369,23
Fethiye Malmüdürlüğü 38.515.666,28 5.060.900,23 6.603.273,13 464.487,87 77.659,89     1.329.374,07 52.051.361,47
Köyceğiz Malmüdürlüğü 9.647.684,49 1.240.676,08 120.470,63 378.979,93 16.279,08     323.115,82 11.727.206,03
Marmaris Malmüdürlüğü 18.704.421,70 2.249.765,23 3.028.287,43 28.446,18 19.659,59     661.257,29 24.691.837,42
Milas Malmüdürlüğü 26.736.219,90 3.596.859,44 4.011.028,75 105.229,48 53.501,67     870.849,02 35.373.688,26
Yatağan Malmüdürlüğü 9.909.123,59 1.307.994,99 1.004.890,19 33.072,93 7.748,05     382.812,55 12.645.642,30
Ula Malmüdürlüğü 4.936.980,15 651.796,41 306.845,91 17.578,31 8.925,51     461.539,18 6.383.665,47
Dalaman Malmüdürlüğü 11.849.981,04 1.500.714,15 1.899.906,14 40.438,52 9.597,70     1.462.451,22 16.763.088,77
Kavaklıdere Malmüdürlüğü 2.322.996,84 302.402,89 172.388,52 3.088,00 1.803,51     407.979,55 3.210.659,31
Ortaca Malmüdürlüğü 9.649.616,94 1.241.534,29 1.571.229,03 41.992,00 3.194,90     822.979,58 13.330.546,74
Muğla Ver.D.Müdürlüğü                9.804.965,34 9.804.965,34
Bodrum Ver.D.Müdürlüğü               12.990.965,30 12.990.965,30
Fethiye Ver.D.Müdürlüğü               6.540.477,70 6.540.477,70
Köyceğiz Ver.D.Müdürlüğü               632.411,89 632.411,89
Milas Ver.D.Müdürlüğü               9.768.481,37 9.768.481,37
Marmaris Ver.D.Müdürlüğü               8.780.335,29 8.780.335,29
Yatağan Ver.D.Müdürlüğü               5.211.423,66 5.211.423,66
Aksaz Dnz.Fl.Sy.Müd. 52.963.975,83 5.776.976,50 8.614.838,25 333,55       1.327.769,66 68.683.893,79
 TOPLAM 334.653.963,53 42.437.973,90 62.349.064,31 2.868.808,85 7.486.700,67 130.000,00 185.372,60 67.014.963,54 517.126.847,40
GENEL TOPLAM 517.126.847,40              
2007 AĞUSTOS AYI SONU TOPLAMI 472.605.811,58              
CARİ HARCAMALAR ORANI %9,42